力士樂0811 404 094
品牌:力士樂
產(chǎn)地:德國
規(guī)格:PV7-17/10-20RE01MC0-10 葉片泵
價格:1
力士樂Rexroth0811 404 094 液壓閥的特點(diǎn):0811404322型公稱規(guī)格14到150、1X 系列最大工作壓力160
bar,最大流量270 L/min型號例子0811404322、0811 405 063
0811 404 094
0811 404 405
0811 405 140
0811 405 140
0811020025
0811000020
0811145137
0811101178
0811 404 405
0811 404 405
0811 020 040
0811401224
0811001020
0811405104
08114030010811 404 094
0811 32O 017
0811404322
0811160153
0811404322
0811 160 153
0811 160 170
0811 160 153
0811 160 170
0811403001
0811402007
0811402004
0811404801
0811402051
0811 404 601
0811 160 153
0811 160 170
0811 404 094
的結(jié)構(gòu):0811 404 094是變量葉片泵,主要由泵體、轉(zhuǎn)子、葉片、定子環(huán)、壓力控制器和調(diào)節(jié)螺釘組成。圓形的定子環(huán)在其小控制活塞和大控制活塞之間。此環(huán)的另一個接觸點(diǎn)是上面的調(diào)節(jié)螺釘。轉(zhuǎn)子在定了環(huán)內(nèi)轉(zhuǎn)動。轉(zhuǎn)子槽內(nèi)的葉片用離心力壓在定子環(huán)上。
0811104102=DBT-XP2-1X/160
0811150245=ZDRY6DB2-1X/80YMV/60
0811145185=ZDRY10VA5-1X/160YV
0811109137=ZDBY6DA2-1X/315V/60
0811 405 126
0811 402 036
0811 402 055
0811 405 147
0811 405 094
0811 405 063
0811 404 094
0811 404 405
0811 405 140
0811 405 140
0811404430
0811404405
0811 402 032
0811 404 122
0811 000 020
0811 402 055
0811 405 147
0811000020
0811 000 020
0811 405 1470811 404 094
0811 000 020
0811 405 147
0811 405 140
0811402150
0811 405 147
0811 405 143
0811 405 075
0811 404 039
0811 404 035
0811 404 035
0811 403 114
0811 402 150
0811 402 055
0811 304 101
0811 160 053
0811 150 234
0811 021 021
0811 405 126
0811 405 065
0811 404 046
0811 403 017
0811 402 017
力士樂15871704861 027-87509221
q1178589193
0811402016
0811404039
0811404625
0811402270
0811402001
0811403001
0811001020
PV7-17/10-20RE01MC0-10PV7-17/10-20RE01MC0-10 齒輪泵0811 404 094的調(diào)節(jié):小控制活塞的后面通過油道和系統(tǒng)相連,當(dāng)系統(tǒng)壓力建立起來后,此面承受系統(tǒng)壓力。當(dāng)泵排油時,大控制活塞的后面通過控制閥心和系0811 404 094統(tǒng)壓力相連??刂苹钊拇蠖嗣嬗蓮椈蓪⒍ㄗ迎h(huán)偏壓到偏心位置。此時,泵排出的液體壓力低于由壓力控制器設(shè)定的零排量壓力??刂崎y心由彈簧控制在一定的位置。
0811104102=DBT-XP2-1X/160
0811150245=ZDRY6DB2-1X/80YMV/60
0811145185=ZDRY10VA5-1X/160YV
0811109137=ZDBY6DA2-1X/315V/60
0811 405 126
0811 402 036
0811 402 055
0811 405 147
0811 405 094
0811 405 063
0811 404 094
0811 404 405
0811 405 140
0811 405 140
0811404430
0811404405
0811 402 032
0811 404 122
0811 000 020
0811 402 055
0811 405 147
0811000020
0811 000 020
0811 405 147
0811 000 020
0811 405 147
0811 405 140
0811402150
0811 405 147
0811 405 143
0811 405 075
0811 404 039
0811 404 035
0811 404 035
0811 403 114
0811 402 150
0811 402 055
0811 304 101
0811 160 053
0811 150 234
0811 021 021
0811 405 126
0811 405 065
0811 404 046
0811 403 017
0811 402 017
力士樂15871704861 027-87509221
q1178589193
0811402016
0811404039
0811404625
0811402270
0811402001
0811403001
0811001020
0811 404 094的功能:
0811 404 094的使排量減少:如果液體壓力面積的力大于相對的彈簧力,則控制閥心向彈簧側(cè)移動。此時大控制活塞后面的油腔通油箱卸荷。始終在系統(tǒng)壓力作用下的小控制活塞將定子環(huán)0811 404 094推向其中心位置(實際上為零位)。泵維持一定的壓力,面流量降為零,泄漏得到補(bǔ)償。因而功率損失和油液的發(fā)熱降到最低水平。qv-p曲線為垂直狀,并隨設(shè)定壓力的增高面平行移動。
0811 150 245
0811 150 245
0811 104 102
0811 402 016
0811 324 100
0811 404 046
0811 402 071
0811 403 114
0811 405 063
0811 404 603
0811 405 140
0811 402 055
0811 405 147
0811 402 017 0811 403 017
0811 402 622
0811 160 053
0811 405 060
0811 404 039
0811 404 405
0811 405 140
0811 402 055
0811 000 020
力士樂15871704861 027-87509221
q1317523245
0811 405 147
0811 405 140
0811 403 017
0811 404 122
0811 403 017
0811 402 017
0811 403 017
0811 150 234 力士樂 替代
0811 404 035
0811 160 153=HED8OA1X/350K14 (G1/4接管口徑)
0811 160 153=HED8OA1X/350K14 (G1/4接管口徑)
0811 160 170=HED8OA1X/50K14 (G1/4接管口徑)
0811 405 061
0811 404 059
0811 402 036+(0811 405 126 這個沒有 )
0811 405 140
0811 404 601
0811 404 150
0811 405 140
0811 150 245 已停產(chǎn),新型號為:ZDB 6 VP2-4X/100V RMB
0811 109 137=ZDBY6DA2-1X/315V/60
0811 104 102=DBT-XP2-1X/160
0811 403 021
0811 404 094的使排量增加:當(dāng)系統(tǒng)壓力降到零排量壓力之下時,彈簧力推動控制閥心回到其原始位置。大控制活塞承受到系統(tǒng)壓力,并推動定子環(huán)移向偏心位置。泵處于排油狀態(tài)。0811 150 245 已停產(chǎn),新型號為:ZDB 6 VP2-4X/100V
0811 105 221
4WRPH6C4B24L-2X/G24Z4/M 0811 404 038
4WRPH6C4B24L-2X/G24Z4/M 0811 404 037
4WRPH6C4B12L-2X/G24Z4/M 0811 404 037
力士樂
0811 405 143
0811 404 001
0811 160 014
0811 405 079
0811 404 622
0811 402 055
0811 402 017
0811 405 104
0811 404 104
0811 405 540
0811 404 405
0811 405 124
0811 405 061
0811 404 059
0811 160 014
0811 404 150
0811 404 601
0811 405 147
0811 405 0940811 404 094
0811 404 430
0811 404 405
0811 405 063
0811 402 032
0811 402 016
0811 402 016
0811 403 001
0811 104 102 DBT-XP2-1X/160
0811 150 245 ZDRY6DB2-1X/80YMV/60
0811 145 185 ZDRY10VA5-1X/160YV
0811 109 137 ZDBY6DA2-1X/315V/60
0811109137 ZDBY6DA2-1X/315V/60
0811 404 094特點(diǎn)優(yōu)勢:可變排量、低嗓聲、采用油膜承載的滑動軸承,軸承壽命長、滯回小、對行程兩位元控制,有很短的控制時間。
R900751356 力士樂葉片泵 PV7-1X/25-45RE01MC7-08WGR900750169 力士樂葉片泵 PV7-1X/63-71RE07MD6-16
R900744715 力士樂葉片泵 PV7-1X/63-71RE07MN0-16
R900744495 力士樂葉片泵 PV7-1X/25-30RE01MW0-16WH
R900740824 力士樂葉片泵 PV7-1X/100-118RE07MW0-16WH
R900738663 力士樂葉片泵 PV7-1X/10811 404 0940-20RE01MC5-10WG
R900733271 力士樂葉片泵 PV7-1X/63-71RE07MW0-16
R900729468 力士樂葉片泵 PV7-1X/10-14RE01KD0-16
R900720730 力士樂葉片泵 PV7-1X/63-71RE07MC0-16-A234
R900711250 力士樂葉片泵 PV7-1X/40-71RE37MC5-08WH
R900705106 力士樂葉片泵 PV7-1X/63-71RE07MC7-16WH
R900919237 力士樂葉片泵 PV7-1X/06-14RA01MA0-07
R900910016 力士樂葉片泵 PV7-1X/40-45RE37MC5-16WG
R900247239 力士樂葉片泵 PV7-1X/10-20RE01MC5-10WH0811 404 094
R900245924 力士樂葉片泵 PV7-1X/16-30RE01MC5-08WH0811 405 547
力士樂
0811 404 932
0811 404 932
0811 404 039
0811 404 771
0811 106 033
0811 405 076
0811 402 017
0811 402 614
0811 404 613
0811 404 036
0811 404 455
0811 405 083
0811 405 060
0811 404 039
0811 404 0360811 404 094
0811 404 114
0811 405 098
0811 404 039
0811 405 063
0811 106 033
0811 104 111
0811 104 118
0811 404 207
0811 405 547
0811 405 082
0811 104 113
0811 402 016
0811 404 061
0811 404 039
0811 405 060
0811 404 036
0811 405 540
0811403114 0811405098 1834486001 一套
0811 403 114
0811 403 017
0811 404 832
0811 020 041
0811 404 691
0811 404 723
0811 020 041
0811 404 691
0811 404 723
0811 404 603
0811 404 034
0811 404 207
0811 404 607
0811 402 027
0811 403 017
0811 404 207
0811 404 034
0811 404 602
0811 404 035
0811 405 540
0811 402 080
0811 403 017
0811 402 017
0811 405 546
0811 405 548
0811 405 539
0811 404 602
0811 404 602
0811 402 071
0811 150 234
0811 402 016
0811 104 103
0811 404 454
0811 402 515
0811 106 033
0811 404 163
0811 404 035
0811 324 100
0811 104 113
0811 404 607
0811 404 307
0811 101 171
0811 405 074
0811 405 104
0811 405 097
0811 404 601
0811 404 641
0811 404 634
0811 404 034
0811 404 060
0811 404 607
0811 404 033
0811 404 033
0811 000 020
0811 001 020
0811 104 113
0811 405 073
0811 405 547
0811 404 207
0811 104 1130811 404 094
0811 404 061
0811 405 140
0811 404 061
0811 405 076
0811 402 003
0811 109 132
0811 404 061
0811 405 061
0811 160 154
0811 405 119
0811 405 143
0811 405 147
0811 405 126
0811 402 017
0811 402 017
0811 402 071
0811 104 101
0811 404 100
0811 405 532
0811 404 100
0811 104 101
0811 402 071
0811 402 073
0811 405 126
0811 160 154
0811 405 061
0811 109 132
0811 402 614
0811 402 003
姓名不能為空
聯(lián)系方式不正確
輸入正確